是否有现货: | 是 | 应用领域: | 城市 |
处理方法: | 联合水处理 | 品牌: | 上海连宇泵业 |
处理污水量: | 5 | 臭氧用量: | 5 |
空气量: | 5 | 贮气罐容积: | 1m3 |
流量计规格: | l/m | 出水管口径: | 100 |
进水管口径: | 100 | 外形尺寸: | 400*500*500(cm) |
曝气机功率: | 0.55 | 水泵功率: | 0.55(kw) |
型号: | LYWGP5-8-0.55/1.N | 规格: | 国标 |
商标: | 上海连宇泵业 | 包装: | 胶带 |
产量: | 12012 |
【污水提升一体化设备】基本说明
产品标题:污水提升一体化
产品别名:污水一体化设备、污水处理一体化设备
产品型号:LYWGP5-8-0.55/1.N
防护等级:IP55
一、型号说明:
序号 | 设备型号 | 排污能力 m?/h | 提升扬程 m | 密闭集水箱容积(L)? | 压力提升泵参数 | ||
台数 | 单泵功率KW | 控制方式 | |||||
1 | LYWSB(P)6-0.55/D.N | 6 | 12 | 78 | 1 | 0.55 | 液位控制 |
2 | LYWSB(P)7-0.55/D.N | 7 | 7 | 78 | 1 | 0.55 | 液位控制 |
3 | LYWSB(P)10-0.75/D.N | 10 | 7 | 78/150 | 1 | 0.75 | 液位控制 |
4 | LYWSB(P)10-1.1/D.N | 10 | 10 | 78/150 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
5 | LYWSB(P)15-1.5/D.N | 15 | 10 | 78/150 | 1 | 1.5 | 液位控制 |
6 | LYWSB(P)10-1.1/N | 7-10 | 10-15 | 210 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
7 | LYWSB(P)15-1.5/N | 12-15 | 10-15 | 210 | 1 | 1.1 | 液位控制 |
8 | LYWSB(P)15-2.2/N | 9-15 | 22-15 | 210 | 1 | 2.2 | 液位控制 |
安装 尺寸 | |
单位mm?? | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 设备型号 | 安装空间 | 设备外形尺寸 | 进出水管径及高度 | 水箱尺寸 | ||||||||||
L | W | L1 | W1 | H1 | D1 | D2 | D3 | D4 | h1 | a | b | c | |
||
1 | LYWSB(P)6-0.55/D.N | 600 | 490 | 400 | 290 | 380 | 100 | 50 | 50 | 50 | 330 | 400 | 290 | 330 | |
2 | LYWSB(P)7-0.55/D.N | 700 | 350 | 600 | 250 | 530 | 100 | 50 | 50 | 50 | 300 | 600 | 250 | 480 | |
3 | LYWSB(P)10-0.75/D.N | 700 | 350 | 600 | 250 | 530 | 100 | 50 | 50 | 50 | 300 | 600 | 250 | 480 | |
4 | LYWSB(P)10-1.1/D.N | 700 | 350 | 600 | 250 | 530 | 100 | 50 | 50 | 50 | 300 | 600 | 250 | 480 | |
5 | LYWSB(P)15-1.5/D.N | 700 | 350 | 600 | 250 | 530 | 100 | 65 | 50 | 50 | 300 | 600 | 250 | 480 | |
6 | LYWSB(P)10-1.1/N | 1000 | 500 | 760 | 380 | 720 | 100 | 50 | 50 | 50 | 530 | 760 | 380 | 670 | |
7 | LYWSB(P)15-1.5/N | 1000 | 500 | 760 | 380 | 720 | 100 | 65 | 50 | 50 | 530 | 760 | 380 | 670 | |
8 | LYWSB(P)15-2.2/N | 1000 | 500 | 760 | 380 | 720 | 100 | 65 | 50 | 50 | 530 | 760 | 380 | 670 | |
二、设备配置:
集 水 箱:材质选用不锈钢或塑料等。集水箱上设有通气管。
提 升 泵:当提升泵内置时,采用WQ型潜水排污泵;当水泵外置时,采用WL型排污电泵。
隔离装置系统:隔离装置的容积、直径、结构设计经过多方论证和大量的实际经验数据总结对比得出的,具体应用依据场合的不同,配置各异,既能有效拦截造成水泵及阀件堵塞的杂物,又能方便杂物排放出去,真正的做到方便、卫生、快捷。阀 件:采用弹性闸阀和污水专用止回阀。
?三、原理说明:新一代地下室卫生间污水排放设备采用具有国家专利技术-污物隔离处理系统,可有效对污水中的污物进行有效隔离排放,避免不满足要求的污物经过水泵及集水箱。从而实现水泵在整个系统中具有极高的工作效率产品特点:
1、 污物不经过泵腔及集水箱,水泵工作效率极高,集水箱免清掏。
2、 日常维护简便,维修方便快捷,设备采用便拆设计。污物隔离系统采用无过滤网设计,不会出现过滤网堵塞问题。
3、 入水管路上无止回阀,更不存在止回阀卡阻。
4、 设备密闭结构设计,无污染---无臭无味,可有效利用空间(如增加车位)提高商业价值。
5、 智能全自动操作。
6、 具备24小时×365天持续运行能力,全国唯一仅此一家能够生产。
7、 设备体积集成化设计,同等工况,比同类设备占用空间更小,增加商业价值。8、 智能机电系统设计,使得污水提升电泵效能显著提升。
四、应用场合:收集各类建筑物以重力流为排放形式的、低于下水道液位的污水管及厕所排放的污废水,提升排放至下水道污水管道内。即所有地下及地下室污废水排放场所。适合排放地下室同层来水,及上层地下室生活污水。来水量较大,来水量较均匀,瞬时来水量较大的场所。
五、产品技术图